SPECIFICATIONS
Configuration | Standard Version | High Speed Version | Pro Version | ||
Camera | 9MP | 10MP | 12MP | ||
X/Y Pixel Resolution | 10um 15um 18um | 10um 15um 18um | 15um | ||
Inspection Speed | 15cm2/Sec 35cm2/Sec 49cm2/Sec | 38.4cm2/Sec 86.4cm2/Sec 123cm2/Sec | 108cm2/Sec | ||
FOV(Field Of View) | 20X20 mm 30X30 mm 36X36 mm | 33X30 mm 48X45 mm 57X54 mm | 45X60 mm | ||
Model | SATURN | SATURNL | SATURN D | SATURN DL | |
2D Vision Algorithm | 2D: Vision Inspection Algorithm | ||||
3D Vision Algorithm | 3D: PMP (Phase Measuring Profilometry) Algorithm | ||||
Measurements | Volume,Heitht,XY Position, Area | ||||
Detection Types | Insufficient Paste, Excessive Paste, Shape Deformity, No Paste, Bridge 2D&3D, Paste Displacement. | ||||
Max.PCB Size | 330*330mm (10um.15um,18um) | 510*510mm (10um.15um,18um) | Dual: 330*280mm | Dual: 510*330mm | |
Single:330*500mm | Single:510*600mm | ||||
Min.PCB Size | 50*50mm | ||||
Dimension/ Weright | 900*1200*1550mm 700kg | 1080*1370*1550mm 800kg | 870*1650*1550mm 850kg | 1120*1700*1550mm 900kg | |
Electrical Requirements | 220~240 Vac, 1Phase, 50/60Hz | ||||
Power consumption | 2.1KW(9.68A Max) | 2.3KW(10.9A Max) | 2.3KW(11A Max) | 2.6KW(11.65A Max) | |
Thickness | 0.4~7.0 mm | ||||
Bottom Clearance | 27mm | ||||
Height Range/Resolution | 0~450um / 0.4um | ||||
Height Accuacy | 1um | ||||
Max PCB Warpage | +/-5mm | ||||
Motor Type | XY Linear Servo Motor | ||||
Control Unit | PC(17-8700,1TB+500G, 16G memory)/Monitor(24 inches) | ||||
Option | Offline Editor | i-PEMTRON Closed Loop | SMARTRON | 3 Stage Conveyor | |
3D Target(KTL) | 2D Glass Board JIG | Bottom Side Barcode | Extention Conveyor | ||
NG Buffer | NG Conveyor | UPS | |||
Special Size Requirement Max.PCB Size | SATURN XL 690*650mm | SATURN UXL 850*650mm | SATURN YXL 1200*650mm | SATURN ZXL 1500*650mm | |
*Specifications Subject To Change Without Notice |