SPECIFICATIONS:
Configuration | EAGLE 3D-8800 TWIN | EAGLE 3D-8800 TWIN PRO | |||
Camera | 9MP | 12MP | |||
X/Y Pixel Resolution | 10um | 15um | 18um | 15um | |
Inspec Speed | 18cm2/Sec | 40.5cm2/Sec | 58.3cm2/Sec | 52.65cm2/Sec | |
FOV(Field Of View) | 30x30 mm | 45x45 mm | 54x54 mm | 45x60 mm | |
Height Range | 0~55mm(Option 27mm) | ||||
Height Accuacy | +/-3% | ||||
Max PCB Warpage | +/-3mm | ||||
Motor Type | XY Linear Servo Motor | ||||
PCB Specification | Inspection Size | Min.50x50mm(2x2 inch) Max.510x510mm(20x20 inch) | |||
Thickness | 0.4~7.0mm | ||||
Top Clearance | 50mm | ||||
Bottom Clearance | 50mm | ||||
Electrical Requirements | 220~240 Vac, 1Phase, 50/60Hz | ||||
Power consumption | 5.9KW/ 27 Amp | ||||
Machine Dimension | 1660x 2500x 1990mm / 1650kg | ||||
*Specifications Subject To Change Without Notice |